zum NEUEN-SHOP ! ! !

zum NEUEN-SHOP ! ! !
oder klick hier
zur Bestellung und Anfrage
formlos per e-mail
zur Zeit KEIN
Warenkorb  Bestellungen bitte manuell per email
Versand zum Festpreis
7,77€ brutto / 6,70€ netto
,LU, FI,.. 19,00€ netto
|
|
 
|
|
flexible Tastaturabdeckung flexibler Folien Tastaturschutz Tastatur Abdeckung Staubschutz Haube Schutzhaube keyskin Schutzfolie Schutz Folie
nnnnnnnnn
flex Tastaturschutz für folgende Tastaturmodelle
Hersteller alphabetisch
Da die Firmen mehrere Tastaturmodelle hergestellt haben, benötigen wir die genaue Modellbezeichnung.
Diese finden sie auf dem Typenschild unter der Tastatur.
z.B. G80-1501 HAD/06 FCCID:GDDG80-1500
Anfrage per e-mail an: mfdaten@mfdaten.de fon:+49 (0)201 29 51 82 © www.mfdaten.de 2005
Klick hier zum SHOP: www.EDV-Spezialitaeten.de
A A4TECH
ABB
ACEKEY
ACER
ACROBAT
ACTION INSTRUMENTS
ADDS
ADI
ADS ANKER
AEG OLYMPIA
AHB
ALCATEL
ALP`LOGIC
ALPHAMERIC
ALPHAPOS
ALPS
ALTOS
AMBRA
AMDEK
AMPEX
AMSTRAD
APPLE
ARCHE
ARCTEC
ARNOLD
ASK
ASS
AST
ASUS
AT&T
AUTEC
AUVA
B BANKSYS
BEAR
BIZERBA
BONANZA
BRL
BRL OMNIA
BROTHER
BTC
BULL
C CARRY
CEC
CHERRY
CHERRY WIN 95
CHERRY
CHICONY
CKD
CLEVER-CODE
CLICKER
COMMODORE
COMPAQ
COMPAQ WIN 95
COMPAQ
COMPU-ADD
COMPUDENT
COPAM
COROMETRICS MEDICAL SYST:
CTM
D DATACOMP
DATAGENERAL
DCI
DECISION DATA
DEKORSY
DELL
DESKO
DET
DEVLIN
DIETHEI
DIGITAL
DORO
DTK
DUAL
E EPSON
ERICSSON
ESCOM
EVEREX
F FACIT
FALCO
FANUC
FELLOWS
FOCUS
FUJITSU
FUJITSU-ICL
FUJITSU-SIEMENS
G GATEWAY
GEA
GEBE
GENIUS
GETRONICS
GETT
GLOBAL WEIGHING
GOLDSTAR
GOUPIL
GTEK
H HAND HELD PRODUCTS
HÄNEL
HARRIS
HARTMANN & BRAUN
HELLIGE
HEWLETT PACKARD
HEWLETT- PACKARD
HEWLETT-PACKARD
HEWLETT-PACKARD WIN 95
HEWLETT-PACKARD
HI-TEK
HMB
HOB
HÖFT & WESSEL
HONEYWELL
HONEYWELL BULL
HURCO
I IBM
ICL
IDE ASSOSIATE
IDEA
IEE
ILUFA
INBACE
INFOS
INGENICO
IPC
J JARLTECH
JNT
K KENITEC
KENOSHA
KENSINGTON
KEYTRONIC
KING
KONTRON
L LABTEC
LASER
LEXMARK
LIBERTY
LINK
LION
LOGITECH
LUXOR
LYNK
M MACALLY
MANHATTAN
MARQUARDT
MAXDATA
MAXI SWITCH
MEI
MEMOREX
MEMOREX TELEX
MENTOR
MEONIC
MICROSOFT
MICROSPEED
MITAC
MITSUMI
MONEY LINE
MONTEREY
MORETEC
MOTOROLA
MTEK
MTI
N NAN TAN
NBD
NCD
NCR
NEC
NEC W98
NEC
NECH
NEWBURY
NICONIX
NIXDORF
NLYNX
NMB
NO NAME
NOKIA
NORAND
NORTHERN TELECOM
O OLIVETTI
OLYMPIA
OMRON
ORTEK
ORTEK WIN 95
ORTEK
P PACKARD BELL
PANASONIC
PANEL TEC INC
PC SPEZIALIST
PEACOCK
PENDAR
PESAGE
PHILIPS
PHOENIX MECANO
PLANTRON
PLATINUM SOUND
PMC
PRAIM
PREH
PSION
PYRAMID
Q QTRONIX
Q-TRONIX
QTRONIX
Q-TRONIX
QUME
R RAB
RAFI
RIVA
RTI
S S.A.M.
SAMSUNG
SANYO
SCHNEIDER
SCHULTES
SEJIN
SENOV
SERD
SFERA
SIAM
SIEMENS
SIEMENS-NIXDORF
SIGMA
SILITEK
SINO KEY
SIRAGA
SOFTWARE-SYSTEMS
SPEAKOUT BY PERMOBIL
SPEZIAL
SPEZIALM KEYBOARD
SUN
SWISS TIMING
T TACTIL
TANDBERG
TANDON
TARGA
TEC
TECNOTOUCH
TEKLOGIK
TEKTRONIX
TELEMECANIQUE
TELEVIDEO
TEXAS INSTRUMENTS
THRANE & THRANE
TIMCO
TIPRO
TOSHIBA
TRANSTEC
TRUE-TOUCH
TULIP
TURBO-PLUS
TWINHEAD
TXCOM
U UNIKEY
UNISYS
UNITEK
V VALKEY
VERIDATA
VICTOR
VIDECOM
VIEWSONIC
VIGLEN
VISA
VKS
VOBIS
W WANG
WIBOND
WINCOR-NIXDORF
WISDOM
WOOD
WYSE
X XERON
Y YAKUMO
Z ZENITH
ZEOS
A4TECH| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | A4TECH | Model: RFSOP-48 / FCC ID:H8GRSOP48 | EURO | 2 | 12,4cm x 6,6cm | MUS5127 | B106 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ABB| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ABB | SPEZIAL KEYBOARD/SPECIAL KEYBOARD | EURO | 172 | | ABB5110 | A625 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ACEKEY| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ACEKEY | ACK-500 5000 FCCID:L2BACEKEY500 | EURO | 86 | 28,6cm x 14,2cm | ACK5111 | A489 |
| ACEKEY | 5000 FCCID:L2BACEKEY500 | US | 85 | 28,7cm x 14,2cm | ACK5114 | A680 |
| ACEKEY | ACK-700 FCCID:L2BACEKEY700 | EURO | 102 | 40cm x 18,5cm | ACK5116 | A704 |
| ACEKEY | ACK-200 FCCID:H2UACEKEY002 | EURO | 102 | 45,3cm x 16,8cm | ACK5110 | A468 |
| ACEKEY | KEYSONIC ACK-295W FCCID:L2BACEKEY295W | EURO | 108 | 45,5cm x 16,9cm | ACK5129 | A917 |
| ACEKEY | ACK-295 FCCID:L2BACEKEY295 | US | 104 | 45,3cm x 16,8cm | ACK5122 | A797 |
| ACEKEY | KB-220 TOUCHPAD FCCID:L2BACEKEY220 | EURO | 105 | 46,6cm x 27cm | ACK5123 | A798 |
| ACEKEY | ACK-280 MULTIMEDIA KEYBOARD | EURO | 122 | 46,7cm x 19,6cm | ACK5124 | A799 |
| ACEKEY | ACK-570 FCCID:L2BACEKEY570 | EURO | 108 | 33,5cm x 16,5cm | ACK5125 | A800 |
| ACEKEY | ACK-230 FCCID:L2BACEKEY230 | US | 104 | 43,3cm x 14cm | ACK5121 | A796 |
| ACEKEY | KB-295 FCCID:L2BACEKEY295 | EURO | 105 | 45,3cm x 17cm | ACK5120 | A791 |
| ACEKEY | KEYSONIC TOUCHPAD KB-540 FCCID:L2BACEKEY540 | EURO | 89 | 28,7cm x 22cm | ACK5118 | A757 |
| ACEKEY | ACK-240/ACK-230 FCCID:L2BACEKEY240 | EURO | 105 | 43,6cm x 14cm | ACK5119 | A780 |
| ACEKEY | KEYSONIC KB-550 FCCID:L2BACEKEY550 | EURO | 89 | 28,8cm x 16,9cm | ACK5117 | A718 |
| ACEKEY | KB-570 FCCID:L2BACEKEY570 | EURO | 89 | 33,5cm x 16,5cm | ACK5126 | A801 |
| ACEKEY | ACK-210 FCCID:L2BACK210 | EURO | 106 | 28,7cm x 14,2cm | ACK5113 | A664 |
| ACEKEY | ACK-280 FCCID: L2BACEKEY280 | EURO | 125 | 46,5cm x 19,7cm | ACK5130 | A930 |
| ACEKEY | KEYSONIC ACK-290 INTERNET KEYBOARD | EURO | 122 | 45,5cm x 18,2cm | ACK5131 | A972 |
| ACEKEY | FCCID:L2BACEKEY595 | EURO | 89 | 28,8cm x 14,2cm | ACK5112 | A615 |
| ACEKEY | ACK-210/ACK-298 FCCID:L2BACK210 MIT HANDBALLENAUFLAGE!! | EURO | 105 | 46,7cm x 26,5cm | ACK5115 | A703 |
| ACEKEY | MODEL-NO: ACK-595 FCCID: L2BACEKEY595 | US | 88 | 28.8cm x 14,2cm | ACK5132 | B031 |
| ACEKEY | KEYSONIC ACK-211 FCCID:L2BACEKEY211 _ | EURO | 108 | 46,6cmx19,1cm | ACK5128 | A864 |
| ACEKEY | KEYSONIC ACK-260A FCCID: L2ACEKEY260 | EURO | 108 | 45,2cm x 16,5cm | ACK5127 | A842 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ACER| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ACER | 6812/6012/6312/6312-K | EURO | 102 | 45,5cm x 18,6cm | ACE5019 | 772 |
| ACER | 6312 FCCID:JUP6311 | EURO | 102 | 45,6cm x 16,3cm | ACE5114 | A256 |
| ACER | 6512-T/6412 | EURO | 102 | 45,6cm x 16,3cm | ACE5111 | A256 |
| ACER | 6312 FCCID:GQ86311-K | EURO | 102 | 46,5cm x 17,0cm | ACE5115 | A528 |
| ACER | 6512-VA 3F/ 99P078103F06122645S00000 | EURO | 108 | 45,3cm x 16,2 cm | ACE5122 | A949 |
| ACER | NOTEBOOK: TRAVELMATE 661LCI FCCID: HFSZI2WM3B2100 IC-NR: 1787B-ZI221 | EURO | 90 | 33,2cm x 27,8cm | ACE5125 | B093 |
| ACER | NOTEBOOK EXTENSA 355 | EURO | 83 | | ACE5120 | A844 |
| ACER | MODEL: 6512-UV | EURO | 118 | 46,5cm x 18,2cm | ACE5126 | B097 |
| ACER | 6512-P FCCID:JVP6511-P / 6512-PX | EURO | 105 | 46cm x 15,5cm | ACE5118 | A829 |
| ACER | 6512-V 3F/L 99P0481L3F96N10157S | EURO | 105 | 45,4cm x 16,3cm | ACE5121 | A932 |
| ACER | NOTEBOOK EXTENSA 367D | EURO | 85 | | ACE5119 | A832 |
| ACER | 6312-KW FCCID:JVPKBS-WIN | EURO | 105 | 45,7cm x 18,6cm | ACE5117 | A583 |
| ACER | MODEL: 6512-CX EXTENSION-NO: 4G | EURO | 105 | 47,1cm x 16cm | ACE5123 | A954 |
| ACER | NOTEBOOK TRAVELMATE 524TX P/N:914H01QJG | EURO | 89 | | ACE5124 | A998 |
| ACER | 6512 FCCID:JVPKBS-WIN | EURO | 105 | 45,8cm x 16,5cm | ACE5116 | A536 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ACROBAT| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ACROBAT | G81-3278LBD FCCID:GDD5YOG81-3000 | EURO | 102 | | ACO5111 | 306 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ACTION INSTRUMENTS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ACTION INSTRUMENTS | RT 10 | US | 101 | 47,2cm x 20,7cm | ACT5010 | 183 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ADDS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ADDS | 100 | US | 100 | 46,2cm x 20cm | ADD5017 | 124 |
| ADDS | 20-20 | US | 100 | 46,2cm x 20cm | ADD5012 | 124 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ADI| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ADI | KM-61538/SS2/S01 | EURO | 102 | 45,3cm x 17,7cm | ADI5112 | A202 |
| ADI | KM-3270-97 | EURO | 122 | 54,4cm x 21,6cm | ADI5111 | A043 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ADS ANKER| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ADS ANKER | KASSE CASHREGISTER 86 KEY | EURO | 86 | | ADS5110 | A554 |
| ADS ANKER | Kasse/Cashregister Modell: 40.0301 | EURO | 78 | | ADS5111 | A555 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AEG OLYMPIA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AEG OLYMPIA | BM-NR.37.510.9001.9 | EURO | 102 | 47,8cm x 20,3cm | AEG5111 | 312 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AHB| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AHB | 8 TASTEN EINBAUFELD | EURO | 8 | | AHB5111 | A560 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALCATEL| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALCATEL | 122RX33S-95E-J | US | 122 | 50,2cm x 20,2cm | ALC5011 | 286 |
| ALCATEL | TELEFON 2526 MIT KARTENLESER | EURO | 29 | | ALC5113 | A655 |
| ALCATEL | TELEFON SYSTEME TELIC | EURO | 18 | | ALC5114 | A668 |
| ALCATEL | 122RX | EURO | 122 | 50,2cm x 20,2cm | ALC5010 | 286 |
| ALCATEL | OPUS 4321 1114729 TELEFON | EURO | 40 | | ALC5112 | A301 |
| ALCATEL | TELEFON 2112 | EURO | 26 | | ALC5115 | A673 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALP`LOGIC| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALP`LOGIC | 102TB | EURO | 104 | | ALO5110 | A734 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALPHAMERIC| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALPHAMERIC | CASHREGISTER | EURO | 125 | 51cm x 17,8cm | ALP5112 | A038 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALPHAPOS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALPHAPOS | 102Q | EURO | 102 | 47cm x 18,5cm | ALP5122 | A640 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALPS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALPS | ADB KEYBOARD FCCID:LPZMEADB | EURO | 106 | 46cm x 16,5cm | ALS5111 | A660 |
| ALPS | CL18857/AT 101-102 FCCID:G4IMIDAS 101-102 | EURO | 102 | 47,6cm x 19cm | ALS5110 | A293 |
| ALPS | METRO WIN95 KEYBOARD FCCID:LPZMEPPDJ MODEL ME59557 | EURO | 105 | 46cm x 16,5cm | ALP5111 | A772 |
| ALPS | WB SERIES FCCID:CWTKFRCE | EURO | 105 | 46,3cm x 16cm | ALP5113 | A814 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ALTOS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ALTOS | 6010 AT ENHANCED | EURO | 102 | 46,9cm x 17,5cm | ALT5015 | 89 |
| ALTOS | 6010 ASCII | US | 101 | 43,7cm x 19,3cm | ALT5016 | 88 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AMBRA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AMBRA | MF II | EURO | 102 | 48,0cm x 20,6cm | AMB5110 | 225 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AMDEK| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AMDEK | 386 | US | 102 | 46,9cm x 17,5cm | AMD5012 | 89 |
| AMDEK | 286 | US | 102 | 46,9cm x 17,5cm | AMD5010 | 89 |
| AMDEK | 286-A | US | 102 | 46,9cm x 17,5cm | AMD5011 | 89 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AMPEX| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AMPEX | 210 PLUS | EURO | 86 | 47,7cm x 18,5cm | AMP5111 | 619 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AMSTRAD| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AMSTRAD | PLC MODEL: KB9 | EURO | 102 | 46,9cm x 17,1cm | AMS5111 | A379 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
APPLE| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | APPLE | CLASSIC LC | EURO | 82 | 40cm x 14,8cm | APP5115 | 648 |
| APPLE | PRO KEYBOARD M7803 | EURO | 109 | 46 cm x 15,2cm | APP5121 | A946 |
| APPLE | IMAC MODELL: M2452/NK90707TXF86 USB KEYBOARD | EURO | 98 | 39,3cm x 13,9cm | APP5120 | A826 |
| APPLE | A1048 | EURO | 109 | 44 x 12,3 cm | APP5122 | B117 |
| APPLE | MAC II EXTENDED II | US | 105 | 47cm x 19,3cm | APP5024 | 436 |
| APPLE | POWERBOOK 170 FCCID:BCGM5409 | EURO | 64 | | APP5116 | A388 |
| APPLE | EXTENDED KEYBOARD II FCCID:BCGM3501 | EURO | 106 | 47,2cm x 19,2cm | APP5119 | 406 |
| APPLE | SE EXTENDED | EURO | 106 | 47,2cm x 19,2cm | APP5110 | 406 |
| APPLE | DESIGN KEYBOARD VERS.1 MODEL: M2980 | EURO | 106 | 47cm x 17,5cm | APP5117 | A419 |
| APPLE | MAC II EXTENDED MOD II | EURO | 106 | 47,2cm x 19,2cm | APP5112 | 406 |
| APPLE | MAC SE STANDARD | EURO | 82 | 41,5cm x 14cm | APP5111 | 238 |
| APPLE | SE EXTENDED MODELL II | US | 105 | 47cm x 19,3cm | APP5023 | 436 |
| APPLE | MAC II STANDARD | EURO | 82 | 41,5cm x 14cm | APP5113 | 238 |
| APPLE | DESIGN KEYBOARD VERS.2 MODELL: M2980 | EURO | 106 | 47,3cm x 17cm | APP5118 | A453 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ARCHE| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ARCHE | 101 | US | 101 | 47,2cm x 20,7cm | ARC5011 | 183 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ARCTEC| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ARCTEC | SPEZIAL | EURO | | | ARC5110 | A991 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ARNOLD| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ARNOLD | MODELL: 2 | EURO | 2 | 5,8cm x 16,0cm | ARN5111 | B067 |
| ARNOLD | MODELL: 1 | EURO | 8 | 5,8cm x 16,0cm | ANR5110 | B066 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ASK| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ASK | P/N: 98GX05J276 | EURO | 47 | 33,2cm x 17,9cm | ASK5119 | B013 |
| ASK | 920228 (075) | EURO | 127 | 51,2cm x 20,5cm | ALP5115 | A117 |
| ASK | SPEZIAL ASK 12926 142A | US | 100 | 39cmx17,4cm | ASK5116 | A863 |
| ASK | 934116 | EURO | 56 | 26,8cm x 19,5cm | ASK5111 | A307 |
| ASK | 54 KEY/TASTEN | EURO | 54 | | ASK5113 | A576 |
| ASK | P/N:00MX05D052 | EURO | 84 | 30,7cm x 12,0cm | ASK5118 | A982 |
| ASK | 77 KEY/TOUCHES | EURO | 77 | | ASK5114 | A733 |
| ASK | 89-H09702 | EURO | 175 | 51,3cm x 20,2cm | ASK5115 | A784 |
| ASK | P/N:00GX054324 | EURO | 36 | 30,9cm x 19,0 | ASK5117 | A950 |
| ASK | P/N: 01GX05V276 | EURO | 45 | 33,0cm x 17,7cm | ASK5120 | B019 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ASS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ASS | 80 KEY | EURO | 80 | 41,8cm x 22,0cm | ASS5110 | A582 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AST| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AST | MODELL: SK-1200-2D 230851-004(003) FCCID: | EURO | 102 | 46cm x 16,5cm | AST5113 | A459 |
| AST | KB 102 17CM x 46CM P/N:119130-003 | EURO | 102 | 45,9cm x 16,7cm | AST5112 | A286 |
| AST | MODELL: K-102 230098-008/RT-102 | EURO | 102 | 48,4cm x 20,4cm | AST5111 | A022 |
| AST | KB-102 | EURO | 102 | 48,5cm x 20,8cm | AST5110 | 344 |
| AST | ASCENTIA 810N FCCID:HFSB96X | EURO | 83 | | AST5116 | A565 |
| AST | KB-102 P/N:CMG-662D6 | EURO | 102 | 48,4cm x 20,4cm | AST5117 | A022 |
| AST | RT4958TWGR P/N:120940-003 | EURO | 105 | 45,7cm x 17,0cm | AST5115 | A542 |
| AST | SK-2000REW FCCID:GYUR26SK | EURO | 105 | 46,0cm x 17,0cm | AST5114 | A527 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
ASUS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | ASUS | NOTEBOOK MODEL: L3800 | EURO | 92 | 32,4cm x 27,0 cm | ASU5110 | B060 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AT&T| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AT&T | 3099-K444-V004 G83-3077SPD | EURO | 102 | 46,7cm x 19,3cm | ATT5110 | 306 |
| AT&T | 3199-K444-V0001 FCCID:AQ6-MTN4XZ15 | EURO | 105 | 46,2cm x 16,8cm | ATT5111 | A601 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AUTEC| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AUTEC | TPU 90 KEY/TASTEN | EURO | 90 | | AUT5110 | A581 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
AUVA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | AUVA | KB 2101/2 | EURO | 102 | 47,4cm x 17,4cm | AUA5110 | A034 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BANKSYS| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BANKSYS | MODEL: C-ZAM / SMASH / BASE UNIT | EURO | 24 | 8,6cm x 17,0cm | BAN5110 | B036 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BEAR| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BEAR | ANALYSEUR | US | 62 | 38,2cm x 16,4cm | BAR5110 | A149 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BIZERBA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BIZERBA | DCS 8000 | EURO | 45 | 35cm x 20cm | BIZ5110 | A709 |
| BIZERBA | TYP EL 7500/16500 350.30.202.00 | EURO | | | BIZ5113 | A916 |
| BIZERBA | SPEZIAL | EURO | 48 | 35,8cm x 18,1cm | BIZ5112 | A883 |
| BIZERBA | WAAGE 42000000002 | EURO | 54 | 22,9cm x 18,2 cm | BIZ5111 | A853 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BONANZA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BONANZA | A/C 7653 | US | 105 | 49,3cm x 17,9cm | BON5010 | 168 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BRL| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BRL | WAAGE | EURO | | | BRL5110 | B015 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BRL OMNIA| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BRL OMNIA | 2/10 FLACH/FLAT | EURO | | | ORA5111 | A513 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BROTHER| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BROTHER | K-3000RS/KB500 | EURO | 102 | 46,4cm x 19,2cm | BRO5110 | 306 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BTC| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BTC | 5100 SERIES | US | 80 | 29,4cm x 15cm | BTC5111 | A084 |
| BTC | 5339R-O | US | 102 | 46cm x 18,1cm | BTC5015 | 226 |
| BTC | 5339R-O FT7039/49/69 FCC ID: | EURO | 102 | 47,1cm x 18,4cm | BTC5119 | A367 |
| BTC | KB-M102 FCCID:J6G-KTIC-KB.M102 | EURO | 102 | 46,4cm x 16,5cm | BTC5125 | A649 |
| BTC | 5349 # 2 | EURO | 102 | 46cm x 17,7cm | BTC5016 | 716 |
| BTC | 5339R-O | EURO | 102 | 46cm x 17,7cm | BTC5113 | 716 |
| BTC | 5100 SERIES 71A301738 | EURO | 81 | 29,4cm x 15cm | BTC5114 | A238 |
| BTC | FT78XX FCCID:E5X5R5BTCFT7000 | US | 101 | 46,9cm x 17,1cm | BTC5116 | A338 |
| BTC | 7949 FCC ID:E5XKBP10110 | EURO | 102 | 46,9cm x 17,1cm | BTC5121 | A379 |
| BTC | 78XX FT 7000 FCCID:E5X5R5 BTC FT 7000 | EURO | 102 | 46,8cm x 17,2cm | BTC5112 | A141 |
| BTC | 5149 FCCID:E5XKBM111 | EURO | 102 | 45,8cm x 15,8cm | BTC5115 | A262 |
| BTC | 5330K US FCCID:LAK55XXK-A2 | US | 104 | 45,5cm x 15,5cm | BTC5127 | A688 |
| BTC | 5510 WL DE IRPS KABELLOS WIRELESS | EURO | 87 | 30cm x 18cm | BTC5130 | A840 |
| BTC | 5549K FR FCCID:LAK55XXK-A1 | EURO | 105 | 46,3cm x 17,5cm | BTC5128 | A754 |
| BTC | MODEL :5121 FCCID:E5XKBM104M10UC | EURO | 105 | 46,2cm x 16,5cm | BTC5123 | A610 |
| BTC | 5121 FCCID: E5XKBM104M10UC | US | 104 | 46cm x 16,9cm | BTC5129 | A777 |
| BTC | BTC 5140/DDS 5140 | EURO | 105 | 46,0cm x 16,0cm | BTC5122 | A521 |
| BTC | 5530K FR FCCID:LAK55XXK-A2 | EURO | 105 | 45,7cm x 15,8cm | BTC5126 | A675 |
| BTC | MODEL: 5201 FCCID: E5XKB121WTH0110 | EURO | 108 | 46,3cmx16,5cm | BTC5131 | A947 |
Anfrage / Sonderanfertigung per e-mail an: MF-Daten zum Seitenanfang
BULL| Hersteller | Modell / FCCID | Layout | Tasten | Maße | Best.-Nr. | Abbildung | | BULL | HANDTERMINAL TPP-D12 SWE TELESINCRO | EURO | 15 | | BUL5123 | A708 |
| BULL | KASSE BRT 5000 TYPE:NS08-93409/53 | EURO | 67 | | BUL5122 | A571 |
| BULL | MICRAL KBU 1971 | EURO | 102 | 47cm x 21cm | BUL5013 | 718 |
